網站展示URL
使用技術
後端 PHP MySQL
前端 HTML CSS JavaScript AJAX
套件 Axios C3.js
功能
front
DashBoard 每日投票管理 全站投票管理
資料表
projectVote_subject
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
title | varchart64 | N/A |
description | text | N/A |
type | tinyint | 0 |
vote | int10 | 0 |
private | tinyint | 0 |
category_id | int10 | N/A |
start_time | timestamp | currenttime |
end_time | timestamp | N/A |
created_at | timestamp | currenttime |
update_at | timestamp | N/A |
check_num | int10 | N/A |
projectVote_subject_options
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
subject_id | int10 | N/A |
opt | varchart64 | N/A |
vote | int10 | 0 |
created_at | timestamp | currenttime |
update_at | timestamp | N/A |
projectVote_subject_daily
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
title | varchart64 | N/A |
description | text | N/A |
type | tinyint | 0 |
vote | int10 | 0 |
image | int10 | NULL |
category_id | int10 | N/A |
start_time | timestamp | N/A |
end_time | timestamp | N/A |
created_at | timestamp | currenttime |
update_at | timestamp | N/A |
check_num | int10 | N/A |
projectVote_subject_daily_options
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
subject_id | int10 | N/A |
opt | varchart64 | N/A |
vote | int10 | 0 |
created_at | timestamp | currenttime |
update_at | timestamp | N/A |
projectVote_subject_users | ||
id | int10 | N/A |
subject_id | int10 | N/A |
account | varchart128 | N/A |
auth | int1 | N/A |
projectVote_users
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
account | varchart64 | N/A |
password | varchart64 | N/A |
name | varchart64 | N/A |
varchart128 | N/A | |
tel | varchart10 | N/A |
level | tinyint | N/A |
last_login | timestamp | NULL |
created_at | timestamp | currenttime |
update_at | timestamp | N/A |
projectVote_log
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
user_id | int10 | N/A |
subject_id | int10 | N/A |
daily_subject_id | int10 | N/A |
ip | varchart16 | N/A |
option_id | varchart128 | N/A |
created_at | timestamp | currenttime |
projectVote_login
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
user_id | int10 | N/A |
login_time | timestamp | currenttime |
projectVote_subject_category
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
category | varchart32 | N/A |
projectVote_upload
column | 設定 | 預設值 |
---|---|---|
id | int10 | N/A |
file_name | varchrt64 | N/A |
size | int10 | N/A |
type | varchrt64 | N/A |
description | text | N/A |
upload_time | timestamp | N/A |
版权声明:
1、该文章(资料)来源于互联网公开信息,我方只是对该内容做点评,所分享的下载地址为原作者公开地址。2、网站不提供资料下载,如需下载请到原作者页面进行下载。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考学习用!
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。