关于28批次灯具及照明装置产品不合格的消息,涉及标称国星照明和ZNFOR音浮两个品牌,这表明市场上存在一定比例的不合格产品,可能会对消费者的安全和使用造成影响。
以下是一些可能的应对措施:
1. "官方通报":相关部门应及时发布通报,明确不合格产品的具体批次、型号、规格等信息,以便消费者识别和避免购买。
2. "召回处理":对于不合格产品,相关企业应立即启动召回程序,通知消费者停止使用,并采取措施回收不合格产品。
3. "质量检查":加强市场质量检查,确保不合格产品不再流入市场,并对其他品牌的产品进行抽检,防止类似问题再次发生。
4. "消费者教育":通过媒体和社交平台等渠道,向消费者普及照明产品的安全知识,提高消费者的自我保护意识。
5. "企业责任":督促企业加强产品质量管理,提高产品合格率,确保消费者权益。
6. "法律法规":进一步完善相关法律法规,加大对不合格产品的处罚力度,提高违法成本。
7. "行业自律":鼓励照明行业企业加强自律,共同维护市场秩序,提高产品质量。
对于消费者来说,在购买灯具及照明装置产品时,应注意以下几点:
1. 选择正规渠道购买,避免购买低价、来源不明的产品。
2. 仔细查看产品合格证、说明书等资料,确保产品符合国家标准。
3. 购买后,妥善保管购物凭证,以便
相关内容:
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
10月16日,广东省质监局官网发布2018年广东省灯具及照明装置产品质量“双随机”专项监督抽查结果。本次抽查了广东省内329家企业生产的402批次灯具及照明装置产品。经检验,发现28批次产品不合格,不合格产品发现率为7%。


不合格项目涉及灯具的“标记”“结构”“爬电距离和电气间隙”“接地规定”“外部接线和内部接线”“防触电保护”“防尘、防固体异物和防水”“耐热、耐火和耐起痕”“辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)”“谐波电流”等10个项目;普通照明用50V以上自镇流LED灯的“互换性”“机械强度”“潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度”“辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)”“谐波电流”等5个项目;LED模块用电子控制装置(LED光源控制器)的“标志”“辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)”等2个项目。
本次被抽查329家生产企业(402批次)包括大型企业26家(33批次),中型企业63家(83批次)、小型企业240家(286批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为7.9%、19.1%和72.9%。抽查检验发现27家企业生产的28批次产品不合格,其中,大型企业1家,不合格发现率为3.8%;中型企业5家,不合格发现率为7.9%;小型企业21家,不合格发现率为8.8%。
灯具及照明装置产品抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 140W LED隧道灯 | / | YHL-TN2-140W | 2017-10-12 | 2018-04-11 | 1.外部接线和内部接线; 2.爬电距离和电气间隙。 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
2 | 深圳市日锋电子有限公司 | 4”筒灯 | lefons | DA410W | 2018-04 | 2018-04-11 | 辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
3 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 国风系列20W COB轨道灯 | 国星照明 | NS-GDD1-E20 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 耐热、耐火和耐起痕 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
4 | 深圳市翔烁科技有限公司 | 可移式灯具 | / | XS-C5 | 2018-04 | 2018-04-12 | 辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
5 | 珠海市远康企业有限公司 | LED灯泡 | 远科照明 | 220-240V 150-60HZ GU60-1U2-9W | 2018-01-01 | 2018-04-18 | 互换性 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
6 | 珠海市恒裕英发科技有限公司 | 嵌入式LED灯具(LED筒灯) | 明立堂 | MLT-M4025 220VAC-50HZ 0.08A | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 辐射电磁骚扰 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
7 | 佛山市顺德区优目照明电器有限公司 | 台灯 | / | MT-335 | 2017-11 | 2018-04-27 | 1.结构; 2.爬电距离和电气间隙; 3.外部接线和内部接线; 4.防触电保护。 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
8 | 深圳市天羽五金电工有限公司 | 固定式灯具 | 北羽 | BL10S | 2018-04 | 2018-04-08 | 耐热、耐火和耐起痕 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
9 | 佛山市南海领上照明有限公司 | 嵌入式LED灯具 | / | LS-D-160 | 2018-04 | 2018-04-21 | 外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
10 | 中山市永安路灯有限公司 | 固定灯具系列(壁灯) | / | YA-12# 1×MAX60W 220V~ 50Hz | 2017-12 | 2018-04-09 | 防尘、防固体异物和防水 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 中山曼可光电科技有限公司 | LED嵌入式筒灯 | / | MD1620 220-240V~ 50/60Hz 24W(1×24W/颗 LED模块) | 2018-01-14 | 2018-04-11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 中山市祥久照明电器有限公司 | LED控制装置 | / | XJDO-8W300mA-L 5-8W | 2018-04 | 2018-04-17 | 标志 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 广东德肯照明科技有限公司 | LED控制装置 | / | DK-OL0001/20 20W | 2018-03 | 2018-04-26 | 辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz) | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 中山市横栏镇维度灯饰厂 | 固定式白炽灯具 | / | Z628-2 2×MAX25W | 2018-04 | 2018-05-09 | 标记 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 中山市古镇烽煌灯饰电器厂 | 固定式灯具(吊灯) | / | A3071-6 | 2018-03 | 2018-04-16 | 1.标记; 2.外部接线和内部接线。 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
16 | 中山市古镇欧宇灯饰电器厂 | 嵌入式灯具(嵌入式LED灯具) | / | OE-Q25B | 2018-04 | 2018-04-20 | 标记 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
17 | 中山市三喜灯饰有限公司 | 固定式白炽灯具 | 图形商标 | 9008-3 | 2018-03 | 2018-04-24 | 标记 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
18 | 中山市雅诺斯灯饰照明有限公司 | 吊灯 | 图形商标 | 88008 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 1.标记; 2.结构; 3.外部接线和内部接线。 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
19 | 中山市古镇亮尔雅灯饰厂 | 固定式白炽灯具 | / | 8402/6 | 2018-04 | 2018-04-25 | 1.标记; 2.接地规定; 3.外部接线和内部接线。 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
20 | 中山市古镇德米照明灯饰厂 | 固定式LED灯具 | / | TL155 | 2018-04 | 2018-04-26 | 标记 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
21 | 中山市东邦灯饰有限公司 | 可移式灯具(台灯) | / | MTE2020/1 | 2018-04-12 | 2018-05-02 | 外部接线和内部接线 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
22 | 江门市明照灯饰制造有限公司 | 固定式白炽灯具 | / | BY-1 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 外部接线和内部接线 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
23 | 江门市明照灯饰制造有限公司 | 可移式白炽灯具 | / | ML-1 | 2018-03-25 | 2018-04-10 | 外部接线和内部接线 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
24 | 江门市蓬江区金亨通灯饰有限公司 | LED球泡 | 光明士 | E27 18W | 2018-04-01 | 2018-04-26 | 1.互换性; 2.机械强度。 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
25 | 深圳市音浮光电股份有限公司江门分公司 | LED节能灯 | ZNFOR 音浮 | 11W | 2017-12-01 | 2018-04-24 | 辐射电磁骚扰 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
26 | 江门市苏坊艺术家居有限公司 | 固定式灯具 | / | 816 大 | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 1.标记; 2.辐射电磁骚扰; 3.谐波电流发射。 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
27 | 江门市装典照明科技有限公司 | 壁灯 | / | D-990 | 2018-01-01 | 2018-04-25 | 1.标记; 2.结构; 3.外部接线和内部接线; 4.防触电保护。 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
28 | 江门市菲克照明有限公司 | PAR灯(自镇流LED灯具) | PHIKE 非克 | PD903 35W | 2018-01-01 | 2018-04-17 | 1.互换性; 2.潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度; 3.谐波电流。 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
更多信息,请点击阅读原文。
对本次抽查发现不合格产品生产企业,该局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。

文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网