这个描述非常符合 "锂电池"。
原因如下:
1. "不可或缺性":锂电池是现代便携式电子产品(如手机、笔记本电脑、平板电脑、无线耳机、无人机、电动自行车、电动工具等)的核心电源。没有它,这些设备就无法工作。
2. "安全问题":锂电池由于能量密度高,在设计和使用过程中如果存在缺陷或不当处理,极易引发热失控,导致冒烟、起火甚至爆炸。因此,其安全性至关重要。
3. "抽检不合格":锂电池由于其重要性和潜在风险,一直是产品质量监督抽查的重点对象。新闻或报告中经常出现关于锂电池产品(无论是电池本身还是使用锂电池的设备)因存在安全隐患(如过充保护失效、内部短路、材料不合格等)而被抽检出不合格的案例。“15批次抽查不合格”正是这种情况的典型描述。
所以,锂电池既是我们日常使用电子产品离不开的关键部件,也是质检部门重点监管、并时有抽检不合格产品的对象。
相关内容:
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦

电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。但是电源适配器并不是一次性消费的产品,质量非常关键。
9月3日,广东省质量技术监督局官网公布2018年广东省电源适配器产品质量“双随机”专项监督抽查结果,不合格产品发现率为15%。
本次抽查了广东省内100家企业生产的100批次电源适配器产品。经检验,发现15家企业生产的15批次产品不合格。
不合格项目涉及:
音视频设备类产品用电源适配器的“正常工作条件下的发热”“电气间隙和爬电距离”“端子”“平均效率能效限定值”“空载状态能效限定值”等5个项目;信息技术及电信终端类产品用电源适配器的“发热要求”“导体的端接”“电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离”等3个项目。
本次被抽查的100家生产企业(100批次)包括大型企业32家(32批次),中型企业29家(29批次)、小型企业39家(39批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为32%、29%、39%。抽查检验发现15家企业生产的15批次产品不合格,其中,中型企业4家,不合格发现率为13.8%;小型企业11家,不合格发现率为28.2%。
电源适配器产品不合格产品及其生产企业名单
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名) | 被抽查产品名称 | 商标 (标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广州市花都区广尔中电子厂 | 电源适配器 | / | GPC481201000WA00 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1.端子;2.空载状态能效限定值。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 广州凯佳电子有限公司 | 电源适配器 | / | KJ-BJ-1207A | 2018-04 | 2018-04-03 | 发热要求 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 深圳市众源光电有限公司 | 电源适配器 | MOSTCN(图文) | M120400P911 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
4 | 深圳市盛基电源有限公司 | 电源适配器 | / | SJ-09012009 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 正常工作条件下的发热 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
5 | 深圳市威立讯电子有限公司 | V8电源适配器 | SZWLX威立讯(图文) | WLX-CA014P | 2018-03-05 | 2018-04-11 | 发热要求 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
6 | 深圳市明为电子有限公司 | 电源适配器 | 图型 | MWY220-DC090200 | / | 2018-04-11 | 端子 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
7 | 制造商:深圳市睿禾科技有限公司生产厂:深圳市壹博源电子有限公司 | 旅行充电器 | / | RMT6188 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1.电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离;2.导体的端接。 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
8 | 深圳特笛森电子有限公司 | AC/DC适配器 | / | TDTA05C-050100 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 发热要求 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
9 | 深圳市盈源电子有限公司 | 电源适配器 | ULLPOWER(图文) | SAW12-050-2000CD | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 发热要求 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
10 | 汕头市潮南区司马浦华诚电器厂 | 电源适配器 | / | HC-003 | 2018-04 | 2018-04-09 | 电气间隙和爬电距离 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 东莞清溪九乡扬益五金电子厂 | 电源适配器 | / | GS25A05 | 2018-03 | 2018-03-27 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 东莞金升电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | RS-AE02J00-C | 2017-12 | 2018-04-11 | 端子 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 中山市小霸王创新科技有限公司 | 电源适配器 | 小霸王(图文) | SB35060500 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1.平均效率能效限定值; 2.空载状态能效限定值; 3.端子。 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
14 | 揭西县欧安能源有限公司 | 电源适配器 | / | LRP-090250 | 2018-04 | 2018-04-10 | 1.平均效率能效限定值;2.空载状态能效限定值。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 揭西县坪上兆源电子电器厂 | 电源适配器 | / | LRP-241 | 2018-04 | 2018-04-10 | 1.平均效率能效限定值;2.空载状态能效限定值。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
更多抽查结果信息,请点击阅读原文。
广东省质量技术监督局表示,对本次抽查发现不合格产品生产企业,已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。

文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网