大佬们,比如数据是这样的
dt|result|user
20220917 12:00:00|1|a
20220917 10:10:00|1|a
20220917 11:05:00|1|a
20220917 15:08:00|0|a
20220917 16:01:00|0|a
20220917 17:00:00|1|a
.....
就是想求某天中result连续的最大值,比如这里20220917 当天a的最高连续是3
大佬们,比如数据是这样的
dt|result|user
20220917 12:00:00|1|a
20220917 10:10:00|1|a
20220917 11:05:00|1|a
20220917 15:08:00|0|a
20220917 16:01:00|0|a
20220917 17:00:00|1|a
.....
就是想求某天中result连续的最大值,比如这里20220917 当天a的最高连续是3