11th 铁人赛结束啰!!!
以下列出一些统计结果
组别|报名人数|鍊成铁人|鍊成率
------------- | -------------
Google Developers Machine Learning |118|26|22.03%
AI & Data |74|29|39.19%
Blockchain |16|8|50.00%
DevOps |30|19|63.33%
IoT |18|6|33.33%
Mobile Development |32|18|56.25%
Modern Web |126|82|65.08%
Security |35|22|62.86%
Software Development |85|53|62.35%
影片教学 |14|4|28.57%
自我挑战组 |264|115|43.56%
总和 |812|382|47.04%
最多报名数:自我挑战组
最高鍊成率:Modern Web
最低鍊成率:Google Developers Machine Learning
总文章数:13521 (计算到最后完赛日当天为止)
总文章数/总报名人数 = 16.62 篇文章/每人
如果想要拿冠军... 就瞄準比较少人报名的项目去着手 会不会比较容易呢!?